Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10884/1590| Título: | Estudo computacional do perfil ONERA M6 com e sem winglets |
| Autores: | Mota, Bernardo Pires |
| Palavras-chave: | Arrasto induzido Winglet Blended winglet Split winglet Solidworks flow |
| Data: | Jul-2023 |
| Editora: | Atlântica- Instituto Universitário |
| Citação: | Mota, Bernardo P. (2023). Estudo computacional do perfil ONERA M6 com e sem winglets. Barcarena: Atlântica - Instituto Universitário |
| Resumo: | Este trabalho tem como objetivo o estudo do efeito no arrasto induzido de uma asa, com perfil ONERA M6, sem winglets, com split winglets e com blended winglets. Apresenta-se um breve resumo histórico destes dispositivos, e é dada uma explicação da física por trás dos winglets e do arrasto induzido. Para o estudo computacional foi selecionado o perfil ONERA M6, com o qual foi efetuada a modelação com o programa informático Solidworks de uma asa sem winglets, outra com o split winglet e uma terceira com o blended winglet. Estes modelos foram sujeitos a um estudo CFD (Computational Fluid Dynamics), com um escoamento de 268,911 m/s e um ângulo de incidência de 3º, 5º e 6º. Como resultado, verificou-se que o blended winglet é o mais eficiente. Para refinamento deste winglet, efetuaram-se simulações para um AOA de 3º e de 5º, variando o ângulo diedro, o comprimento e a corda do winglet. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10884/1590 |
| Aparece nas colecções: | E/EA - Trabalhos Finais de Licenciatura |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Bernardo Correia Pires da Mota, Nº 20202482.pdf | 2.11 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.