Collection's Items (Sorted by Data de depósito in descendente order): 1 to 6 of 6
Data | Título | Autor(es) |
Dez-2017 | Research Design - The New Perspective of Research Methodology | Silva, Carla |
Jul-2019 | DuinoBlocks4Kids: Utilizando Tecnologia Livre e Materiais de Baixo Custo para o Exercício do Pensamento Computacional no Ensino Fundamental I por meio do Aprendizado de Programação Aliado à Robótica Educacional | Queiroz, Rubens Lacerda; Sampaio, Fábio Ferrentini; Santos, Mónica Pereira dos |
Jul-2019 | A Cross-analysis of Block-based and Visual Programming Apps with Computer Science Student-Teachers | Piedade, João; Pedro, Ana; Sampaio, Fábio Ferrentini; Dorotea, Nuno |
Jan-2019 | The Impact of Perioperative Data Science in Hospital Knowledge Management | Baptista, Márcia; Vasconcelos, José Braga; Rocha, Álvaro; Silva, Rita; Carvalho, João Vidal; Jardim, Helena Gonçalves; Quintal, António |
2-Abr-2017 | A Framework to Develop Intelligent Agents to Support Sentiment Analysis | Luxen, Jose; Macedo, Mario; Billonet, Laurent |
2017 | TOWARDS AN IMPROVEMENT OF PATIENT SAFETY: A FRAMEWORK FOR CLINICAL DECISION SUPPORT SYSTEMS | Macedo, Mário; Jabari, Carol; Moreb, Mohammad |
Collection's Items (Sorted by Data de depósito in descendente order): 1 to 6 of 6
Entradas recentes
Research Design - The New Perspective of Research Methodology
DuinoBlocks4Kids: Utilizando Tecnologia Livre e Materiais de Baixo Custo para o Exercício do Pensamento Computacional no Ensino Fundamental I por meio do Aprendizado de Programação Aliado à Robótica Educacional
A Cross-analysis of Block-based and Visual Programming Apps with Computer Science Student-Teachers
The Impact of Perioperative Data Science in Hospital Knowledge Management
Refinar
Autor
- 2
Sampaio, Fábio Ferrentini
- 1
Baptista, Márcia
- 1
Billonet, Laurent
- 1
Carvalho, João Vidal
- 1
Dorotea, Nuno
- 1
Jabari, Carol
- 1
Jardim, Helena Gonçalves
- 1
Luxen, Jose
- 1
Macedo, Mario
- 1
Macedo, Mário
- .
próximo >