Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10884/909
Título: | O impacto do presentísmo e da qualidade do sono no desempenho dos enfermeiros |
Autores: | Mendes, Sara Margarida Mouro Rosa, Tiago Alexandre Rodrigues Ferreira da |
Palavras-chave: | Presentísmo Qualidade do sono Comportamento de cidadania organizacional Enfermeiro |
Data: | 2012 |
Citação: | Mendes, Sara M. M.; Rosa, Tiago A. R. (2012)O impacto do presentísmo e da qualidade do sono no desempenho dos enfermeiros. Barcarena : Universidade Atlântica. |
Resumo: | Uma definição simples de presentísmo e recorrentemente utilizada é “estar no trabalho mas ao mesmo tempo fora dele!”. O presentísmo é provocado por inúmeras doenças e afecções tanto físicas (lesões músculo-esqueléticas) como psíquicas (stress), que acabam por condicionar o bem-estar dos enfermeiros, diminuindo o seu desempenho qualitativo e quantitativo. Com esta investigação pretendeu-se analisar a influência do stress, lesões músculo-esqueléticas e qualidade do sono no presentísmo e a influência deste na produtividade dos enfermeiros. Recorreu-se a um estudo correlacional com uma amostra de 99 enfermeiros de diferentes hospitais de lisboa, sendo os resultados submetidos a tratamento estatístico. Os resultados revelam uma associação positiva entre a idade e o tempo de exercício profissional com o desempenho das tarefas, e uma associação da qualidade do sono com nível dos comportamentos de cidadania organizacional. Este estudo permitiu ainda apresentar qualidades psicométricas da escala Stanford Presenteeism Scale e Work Limitaion Questionnaire. Em conclusão, a investigação verificou a existência de duas variáveis explicativas do presentísmo (dimensão distracção evitada), a idade e o tempo exercício profissional. Por um lado, a distracção evitada e a idade influenciam positivamente o desempenho das tarefas e por outro, a qualidade do sono e o stress influenciam negativamente os comportamentos de cidadania organizacional. Contrariamente, o estado de saúde influencia de forma positiva os comportamentos de cidadania organizacional. |
URI: | http://hdl.handle.net/10884/909 |
Aparece nas colecções: | A CS/ENF - Trabalhos Finais de Licenciatura |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONO_ SARA TIAGO_FINAL.pdf | 525.07 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.