Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10884/520
Título: | Fruit and Vegetable consumption and overweight among School age children within the "COSI" portuguese study |
Autores: | Rito, Ana Carvalho, Maria Ana Ramos, Carlos Breda, João |
Palavras-chave: | Childhood obesity Fruit and Vegetable consumption |
Data: | 2011 |
Citação: | ECOG Conference |
Resumo: | A full list of all Portuguese private and public primary schools (N=6810) was provided by the Ministry of Education. A simple random two-stage sampling was applied and a nationally representative sample was drawn, with schools as the first unit of sampling. 189 schools were selected. Data from first and second graders(6A8 years old) from 181 primary schools of the seven geographical regions of Portugal (North, Centre, Lisbon and Tagus Valley, Alentejo, Algarve, Azores and Madeira) were collected. |
URI: | http://hdl.handle.net/10884/520 |
Aparece nas colecções: | A CS/CN - Comunicações a Conferências |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
34_Poster%20ECOG.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.