Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10884/353
Título: | An Integrated approach to understand territory dynamics. The coastal alentejo (Portugal) |
Autores: | Lourenço, Nelson Jorge, Rosário Russo Machado, Carlos Rodrigues, Luís |
Palavras-chave: | Integrated analysis Territory dynamics Coastal Alentejo |
Data: | 2002 |
Editora: | Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM) |
Citação: | Lourenço, N.; Jorge, R.; Machado, C.R.; Rodrigues, L. 2002. An Integrated approach to understand territory dynamics. The coastal alentejo (Portugal). Nota di Lavoro 84.2002. Milano: Fondazione Eni Enrico Mattei. |
Resumo: | This paper aims at presenting an integrated framework for the study of territorial dynamics in coastal areas. The use of Geographic Information Systems made possible the association of land cover data and socio-economic data using different levels of spatial analysis. The Coastal Alentejo (Portugal) was used as case study to identify these territorial dynamics. |
URI: | http://hdl.handle.net/10884/353 |
Aparece nas colecções: | A CTAD/GAT - Relatórios / Working Papers |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2002_Integrated_Approach.pdf | 1.68 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.