Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10884/315
Título: | Alimentação no primeiro ano de vida: hábitos de aleitamento e de diversificação alimentar |
Autores: | Santos, Marta |
Palavras-chave: | Aleitamento materno diversificação alimentar |
Data: | 25-Jan-2012 |
Resumo: | Estudou-se a alimentação no primeiro ano de vida de uma população do Concelho de Lisboa, especificamente os hábitos de aleitamento e de diversificação alimentar. Verificou-se existir uma elevada taxa de amamentação (90 %), a maioria da qual não exclusiva (leite materno e leite industrial). A taxa de aleitamento materno reduziu significativamente aos três meses. A diversificação alimentar é iniciada entre os quatro e os seis meses de idade, normalmente com papa ou sopa. A ordem de introdução de alimentos complementares reflecte padrões descritos por outros autores. Alguns alimentos são – por algumas mães – introduzidos demasiado precocemente (leite de vaca) ou demasiado tardiamente na alimentação do lactente (carne, cereais infantis). |
URI: | http://hdl.handle.net/10884/315 |
Aparece nas colecções: | A CS/CN - Trabalhos Finais de Licenciatura |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo - Alimentaçãoo no Primeiro Ano de Vida.pdf | Artigo | 546.81 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Memória Final de Curso Marta Santos.pdf | Memória final | 724.84 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.