Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10884/1602
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sant'ana, Yan Henrique | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-10T14:45:01Z | - |
dc.date.available | 2023-08-10T14:45:01Z | - |
dc.date.issued | 2022-11 | - |
dc.identifier.citation | Sant'ana, Yan H. (2022). Modelo para sistema de gestão da atividade de um Network Operations Center. Barcarena: Atlântica - Instituto Universitário | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10884/1602 | - |
dc.description.abstract | Um dos componentes vitais para a estruturação e manutenção de Internet Service Providers (ISPs) é possuir um Network Operations Center (NOC) eficiente e coeso. O trabalho tem como objetivo propor um modelo para um sistema de gestão da atividade de um NOC, para que haja maior eficiência processual e analítica, aliado com a intervenção dos operadores. No contexto organizacional observado, através da revisão da literatura e de um questionário aplicado aos colaboradores da organização, é possível observar que a equipa do NOC realiza múltiplas tarefas simultâneas, e grande parcela dessas ocupações, trata-se de incidentes de menor impacto e reincidentes, o que aumenta a sobrecarga de trabalho e consequentemente, prejudica o tratamento e resolução de incidentes de maior impacto. Com a estruturação do modelo proposto, por meio de processos ITIL, concluiu-se que, uma possível solução para o problema identificado era a capacidade de automatizar processualmente, toda a criação e resolução de incidentes de menor impacto. A solução proposta assenta-se através do Postman REST API para a integração da plataforma do ITSM (BMC Remedy) e da plataforma que dispõe a alarmística enviada pelos equipamentos de rede, já utilizada pela organização em questão, TEOCO Fault Management Software, e assim, realizar a criação e finalização de tickets para registo dos incidentes, através do estado da alarmística. As conclusões que são apresentadas cumprem com o objetivo proposto, o que permite o direcionamento do NOC para incidentes que possuem maior importância; garante uma transparência do estado da rede pela organização; aumenta a eficiência e eficácia na resolução de incidentes; além de escalabilidade, apresentados nos trabalhos futuros do projeto. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.publisher | Atlântica- Instituto Universitário | pt_PT |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Network Operations Center | pt_PT |
dc.subject | NOC | pt_PT |
dc.subject | REST API | pt_PT |
dc.subject | ITSM | pt_PT |
dc.title | Modelo para sistema de gestão da atividade de um Network Operations Center | pt_PT |
dc.type | bachelorThesis | pt_PT |
dc.rpares | nao | pt_PT |
Appears in Collections: | CTIC/GSC - Trabalhos Finais de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Yan Henrique 20192410.pdf | 2.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.