Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10884/1423
Título: | Estado Nutricional e frequência do Consumo de Bebidas Açucaradas em Crianças do 1º ciclo |
Autores: | Santos, Teresa Combadão, Jaime Bicho, Manuel Ana, Valente |
Palavras-chave: | Avaliação nutricional Bebidas açucaradas Obesidade Crianças |
Data: | Nov-2017 |
Citação: | Santos, T.; Combadão, J.; Bicho, M.; Valente, A. (2017). Estado Nutricional e frequência do Consumo de Bebidas Açucaradas em Crianças do 1º ciclo. 21º Congresso Português de Obesidade-Apostar na Multidisciplinaridade, Aveiro. |
Resumo: | A obesidade é considerada um dos mais graves problemas de saúde pública da atualidade.(WHO,FoodandNutritionactionplan2015-2020) De acordo com a Comissão Europeia, Portugal está entre os países da europa com maior número de crianças afectadas por esta epidemia(1 em cada 3 crianças). Não existe consenso quanto ao contributo do consumo de bebidas açucaradas para o aumento da prevalência de excesso de peso em crianças. |
URI: | http://hdl.handle.net/10884/1423 |
Aparece nas colecções: | CS/CN - Comunicações a Conferências |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ComunicaoOralCongressoPortugusdeObesidade2017 (1).pdf | 1.44 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.