Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10884/1423
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santos, Teresa | - |
dc.contributor.author | Combadão, Jaime | - |
dc.contributor.author | Bicho, Manuel | - |
dc.contributor.author | Ana, Valente | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-07T15:27:55Z | - |
dc.date.available | 2019-08-07T15:27:55Z | - |
dc.date.issued | 2017-11 | - |
dc.identifier.citation | Santos, T.; Combadão, J.; Bicho, M.; Valente, A. (2017). Estado Nutricional e frequência do Consumo de Bebidas Açucaradas em Crianças do 1º ciclo. 21º Congresso Português de Obesidade-Apostar na Multidisciplinaridade, Aveiro. | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10884/1423 | - |
dc.description.abstract | A obesidade é considerada um dos mais graves problemas de saúde pública da atualidade.(WHO,FoodandNutritionactionplan2015-2020) De acordo com a Comissão Europeia, Portugal está entre os países da europa com maior número de crianças afectadas por esta epidemia(1 em cada 3 crianças). Não existe consenso quanto ao contributo do consumo de bebidas açucaradas para o aumento da prevalência de excesso de peso em crianças. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Avaliação nutricional | pt_PT |
dc.subject | Bebidas açucaradas | pt_PT |
dc.subject | Obesidade | pt_PT |
dc.subject | Crianças | pt_PT |
dc.title | Estado Nutricional e frequência do Consumo de Bebidas Açucaradas em Crianças do 1º ciclo | pt_PT |
dc.type | conferenceObject | pt_PT |
dc.rpares | nao | pt_PT |
Appears in Collections: | CS/CN - Comunicações a Conferências |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ComunicaoOralCongressoPortugusdeObesidade2017 (1).pdf | 1.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.