Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10884/1423
Title: | Estado Nutricional e frequência do Consumo de Bebidas Açucaradas em Crianças do 1º ciclo |
Authors: | Santos, Teresa Combadão, Jaime Bicho, Manuel Ana, Valente |
Keywords: | Avaliação nutricional Bebidas açucaradas Obesidade Crianças |
Issue Date: | Nov-2017 |
Citation: | Santos, T.; Combadão, J.; Bicho, M.; Valente, A. (2017). Estado Nutricional e frequência do Consumo de Bebidas Açucaradas em Crianças do 1º ciclo. 21º Congresso Português de Obesidade-Apostar na Multidisciplinaridade, Aveiro. |
Abstract: | A obesidade é considerada um dos mais graves problemas de saúde pública da atualidade.(WHO,FoodandNutritionactionplan2015-2020) De acordo com a Comissão Europeia, Portugal está entre os países da europa com maior número de crianças afectadas por esta epidemia(1 em cada 3 crianças). Não existe consenso quanto ao contributo do consumo de bebidas açucaradas para o aumento da prevalência de excesso de peso em crianças. |
URI: | http://hdl.handle.net/10884/1423 |
Appears in Collections: | CS/CN - Comunicações a Conferências |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ComunicaoOralCongressoPortugusdeObesidade2017 (1).pdf | 1.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.