Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10884/864
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Montes, Pedro Fernando Ataíde | - |
dc.date.accessioned | 2014-05-27T11:44:00Z | - |
dc.date.available | 2014-05-27T11:44:00Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10884/864 | - |
dc.description.abstract | Em Portugal, 95% da quota de mercado da distribuição farmacêutica está distribuída por 11 armazenistas, sendo a empresa multinacional Pharmadistri o operador líder. No entanto, o mercado de distribuição da indústria farmacêutica, é bastante volátil e a Pharmadistri tem vindo a perder quota de mercado. Este trabalho foi realizado com o objectivo de compreender os motivos que levaram um conjunto de clientes a reduzir o volume de compras diárias à Pharmadistri e a comprar a outros fornecedores. Pretendia-se assim desenvolver uma estratégia que permitisse a recuperação da quota de mercado. Foi efectuado um inquérito a uma amostra significativa do universo de farmácias. A análise dos dados recolhidos permitiu identificar as seis principais razões para a diminuição de quota de mercado. A falta de comunicação entre o armazenista e as farmácias suas clientes, bem como o não tratamento atempado das objecções por estas colocadas foram alguns dos factores responsáveis por uma perda de confiança na Pharmadistri. Com base nas conclusões do estudo, que realçou a importância da comunicação entre a farmácia e o armazenista, foi desenvolvida uma estratégia que passou pela implementação de um Departamento de Apoio ao Cliente e Gestão/Resolução de Reclamações/Conflitos (DAC). O estudo de mercado realizado neste trabalho prevê que as acções desenvolvidas tragam frutos a médio prazo, com a Pharmadistri a recuperar o seu lugar como parceiro comercial preferencial de um maior número de farmácias, assim como a sua quota de mercado. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Reclamações | pt_PT |
dc.subject | Incidências | pt_PT |
dc.subject | Armazenistas | pt_PT |
dc.subject | Concorrência | pt_PT |
dc.subject | Quota de mercado | pt_PT |
dc.subject | Desconto comercial | pt_PT |
dc.title | Implementação do Departamento de Apoio ao Cliente e Gestão/Resolução de Reclamações/Conflitos | pt_PT |
dc.type | bachelorThesis | pt_PT |
Appears in Collections: | A CE/MKT - Trabalhos Finais de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20071082_PedroMontes_11102010.pdf | 138.88 kB | Adobe PDF | View/Open | |
20071082_PedroMontes_Anexos_11102010.pdf | 26.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.