Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10884/844
Title: | Consumo alimentar e rendimento familiar em crianças com obesidade nos municípios de Oeiras, Seixal e Viana do Castelo |
Authors: | Bernarda, Maria Leonor de Brum P. e Melo |
Keywords: | Consumo alimentar Obesidade Rendimento familiar Infância |
Issue Date: | 16-Jan-2014 |
Abstract: | Consumo alimentar e rendimento familiar em crianças com obesidade nos municípios de Oeiras, Seixal e Viana do Castelo Introdução: Crianças de países desenvolvidos efetuam cada vez mais escolhas alimentares pouco saudáveis. Esta condição pode ser agravada em crianças com agregados familiares com rendimentos mais baixos, podendo representar uma barreira para uma alimentação saudável e consequentemente influenciar o estado nutricional. O presente estudo, tem como objetivos, relacionar o consumo alimentar com o Rendimento Familiar e a prevalência de obesidade de crianças dos municípios de Oeiras, Seixal e Viana do Castelo. Metodologia: Este estudo corresponde à última fase do projecto Municípios Saúde Infantil (MUN-SI). Avaliou-se o consumo alimentar através da aplicação de um questionário de frequência alimentar qualitativo. O rendimento foi avaliado através da utilização do Questionário Família MUN-SI. Avaliou-se o Estado Nutricional de 1585 crianças segundo a classificação do Center for Disease Control and Prevention. Os dados foram analisados através do cálculo de frequências, da realização do teste x² e de regressão logística binária em todas variáveis, por forma a calcular valores de odds ratio para Intervalos de Confiança a 95%. Resultados: Das 1585 crianças avaliadas 31,1% apresentava excesso de peso dos quais 14,4% obesidade. Não foram verificadas diferenças significativas no consumo alimentar com a prevalência de obesidade. Crianças provenientes de famílias que auferiam um baixo rendimento familiar apresentaram um risco significativamente acrescido de desenvolver obesidade (OR = 2,151 e OR = 2,628) e foram as que mais significativamente (P <0,05) consumiram mais de 3 vezes por semana alimentos fast-food, aperitivos salgados, doces e gelados (9,2%; 11,5%; 10,9% e 9,5% e 4,8%, 5,6%, 10,6%, 8%) e menos de 1 vez por dia fruta e sopa de legumes (47,7% e 34,3%, 37,5% e 27,8%). Conclusão: O consumo alimentar é dependente de condições socioeconómicas. Considerando as doenças crónicas associadas à obesidade infantil e o risco que o estatuto socioeconómico pode representar para o seu desenvolvimento, torna-se fundamental a promoção e educação para a saúde junto de crianças com rendimentos familiares reduzidos, envolvendo o seu ambiente familiar e a comunidade. |
URI: | http://hdl.handle.net/10884/844 |
Appears in Collections: | A CS/CN - Trabalhos Finais de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
projetoFinaldeCurso_Leonor_200891823.pdf | 360.36 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Memória_FinalDeCurso_Leonor_200891823.pdf | 579.42 kB | Adobe PDF | View/Open | |
ANEXOS.pdf | 2.89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.