Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10884/841
Título: | Imagem corporal, estado nutricional e hábitos alimentares adequados em crianças: Avaliação da perceção por parte das mães |
Autores: | Tomás, Carla Sofia dos Santos |
Palavras-chave: | Percepção materna Obesidade infantil Estado nutricional infantil e juvenil Imagem corporal |
Data: | 15-Jan-2014 |
Resumo: | Introdução – Estilos de vida que predispõem à obesidade infantil são estabelecidos muito cedo na vida, e são grandemente determinados por características familiares. Vários estudos demonstram que um número muito significativo de pais não consegue percecionar corretamente o estado nutricional (EN) das crianças. Os fatores associados à errada perceção continuam em investigação e não são consensuais. Os objetivos do estudo são: 1- Avaliar a perceção das mães relativamente ao EN dos filhos; 2- Avaliar a perceção das mães sobre o EN de outras crianças; 3 - Relacionar o conhecimento sobre porções alimentares adequadas a uma criança e a perceção do EN dos filhos; 4 – Relacionar as características sociodemográficas das mães com a perceção do EN. Métodos – O projeto baseia-se no método descritivo. A amostra envolveu 201 mães que levaram os seus filhos às consultas externas de pediatria do Hospital Prof. Dr. Fernando Fonseca. Para a recolha de dados foi aplicado um questionário às mães com o suporte visual Ipad 2 para apresentação de fotografias. Os dados do questionário foram tratados através do Software SPSS, utilizando o teste qui-quadrado e o teste kappa de concordância.. Resultados – Na avaliação da perceção do EN dos filhos, constatou-se que apenas 58% das mães identificaram corretamente o EN. De destacar que somente 27,3% das mães de crianças com excesso de peso identificaram corretamente os filhos, e apenas 27,7% das mães de crianças com obesidade identificaram os filhos como tal. Verificou-se que a maior proporção de respostas certas foram dadas por mães de filhos com peso normal (98,7%). Na avaliação da perceção do EN de crianças, para um conjunto de 8 fotografias, observou-se que 97% das mães identificaram corretamente a fotografia da criança do sexo masculino com baixo peso. No que diz respeito à obesidade 95% e 79,5% das mães acertaram o EN relativo às duas fotografias de crianças obesas do sexo feminino. Já no excesso de peso, 47,5% das mães acertaram o EN da fotografia da criança do sexo masculino, contrastando com 71,5% das mães que acertaram a fotografia da criança do sexo feminino com excesso de peso. Conclusão - Foi possível concluir que grande parte das mães, não perceciona corretamente o EN dos filhos, principalmente por subestimar o excesso de peso e a obesidade. Notório foi também a existência de maiores erros de perceção na classificação do EN dos filhos do sexo masculino. Relativamente à caraterização das mães que melhor classificaram o EN, quer dos filhos, quer das crianças das fotografias, foi possível verificar que mães com idades compreendidas entre os 31-36 anos, portuguesas, caucasianas, com o ensino secundário e trabalhadoras em full-time, acertaram com maior frequência o EN. No que respeita à relação entre conhecimento de porções adequadas às necessidades energéticas e nutricionais de uma criança de 10 anos, e a falta de perceção do EN dos filhos, verificou-se que as mães que acertaram corretamente o prato adequado acertaram igualmente, em maior proporção o EN dos filhos. |
URI: | http://hdl.handle.net/10884/841 |
Aparece nas colecções: | A CS/CN - Trabalhos Finais de Licenciatura |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESE - Projeto final de licenciatura.pdf | 2.09 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
Memória final de curso.pdf | 551.57 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
anexos RE.pdf | 1.58 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.