Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10884/834
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Feliciano, Nuno Filipe da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2013-10-02T16:47:59Z | - |
dc.date.available | 2013-10-02T16:47:59Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Feliciano, Nuno Filipe da Silva (2013). Sistema de Avaliação de Desempenho: Uma Proposta de Desenvolvimento baseado no Método 360º utilizando Computação em Nuvem. Barcarena : Universidade Atlântica | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10884/834 | - |
dc.description.abstract | A avaliação de desempenho dos colaboradores (ADC) constitui um elemento chave para alimentar os sistemas de recompensa e gerir a motivação dos colaboradores nas organizações. Todavia, existe uma oferta muito limitada no que concerne à disponibilização de aplicações informáticas que ajudem as empresas na ADC. Este trabalho visa, no essencial, fazer face a esse problema, e simultaneamente, mostrar evidência de que se conseguiu aplicar tecnologias de informação e conhecimento, adquiridos ao longo do curso de licenciatura em STI, no desenvolvimento de um protótipo para gerir a ADC. Para o efeito, procedeu-se a uma análise dos diversos métodos de avaliação de desempenho (AD) e escolheu-se o método 360º. Dos diversos ambientes possíveis de implementação deste protótipo, foi selecionado um ambiente de computação em nuvem da Microsoft, o Azure. Desenharam-se os principais écrans na aplicação Balsamiq Mockups e criou-se a base de dados em SQL Server. O resultado deste trabalho é um protótipo que se destina a ser implementado e testado no contexto dos serviços Administrativos da Universidade Atlântica para que, no futuro, se possa expandir a outros contextos organizacionais. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | en |
dc.subject | Gestão de pessoas | pt_PT |
dc.subject | Gestão do desempenho | pt_PT |
dc.subject | Avaliação de desempenho | pt_PT |
dc.subject | Ferramenta de avaliação | pt_PT |
dc.subject | Avaliação de competências | pt_PT |
dc.subject | Feedback | pt_PT |
dc.subject | 360º | pt_PT |
dc.subject | Computação em nuvem | pt_PT |
dc.title | Sistema de Avaliação de Desempenho: Uma Proposta de Desenvolvimento baseado no Método 360º utilizando Computação em Nuvem | pt_PT |
dc.type | bachelorThesis | pt_PT |
Appears in Collections: | A CTIC/STI - Trabalhos Finais de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFC-STI-NunoFeliciano-DocumentoFinal-V8.pdf | 1.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.