Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10884/791
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cabrito, Andreia Vicente | - |
dc.date.accessioned | 2013-07-29T14:29:23Z | - |
dc.date.available | 2013-07-29T14:29:23Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Cabrito, Andreia Vicente (2010). Identificação das Barreiras e Facilitadores pelos Técnicos, Relativamente à Comunicação que Estabelecem com as Crianças com Perturbação do Espectro do Autismo. Barcarena : Universidade Atlântica | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10884/791 | - |
dc.description.abstract | Objectivos: Identificar as barreiras e os facilitadores à comunicação estabelecida entre os Técnicos e as crianças com Perturbação do Espectro do Autismo; descrever as barreiras e os facilitadores à comunicação estabelecida entre os técnicos e as crianças com Perturbação do Espectro do Autismo. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo por inquérito e transversal. O inquérito por questionário pretende dar resposta aos objectivos do estudo e foi realizado junto de 12 técnicos pertencentes a uma Associação do Concelho de Lisboa e que intervêm junto de crianças com Perturbação do Espectro do Autismo. Após a recolha dos dados, procedeu-se à análise estatística e por fim à análise dos respectivos resultados. Resultados: Das 38 afirmações, 6 veiculam informação que foi identificada como barreira à comunicação estabelecida entre os técnicos e as crianças com PEA, e 32 veiculam informação que foi identificada como facilitador à comunicação estabelecida entre os técnicos e as crianças com PEA. As barreiras foram classificadas como moderadas e quase completas e os facilitadores como moderados, quase completos e completos. Discussão/Conclusão: De uma forma geral, os resultados obtidos neste estudo vão de encontro com a literatura. Verificou-se que existe coerência de acordo com a bibliografia e consistência quanto às barreiras e aos facilitadores considerados pelos técnicos relativamente à comunicação que estabelecem com crianças com PEA. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | en |
dc.subject | Barreiras | pt_PT |
dc.subject | Facilitadores técnicos | pt_PT |
dc.subject | Comunicação | pt_PT |
dc.subject | Crianças com perturbação do espectro do autismo | pt_PT |
dc.subject | Classificação Internacional de Funcionalidade | pt_PT |
dc.subject | Incapacidade | pt_PT |
dc.subject | Saúde | pt_PT |
dc.title | Identificação das Barreiras e Facilitadores pelos Técnicos, Relativamente à Comunicação que Estabelecem com as Crianças com Perturbação do Espectro do Autismo | pt_PT |
dc.type | bachelorThesis | pt_PT |
Appears in Collections: | A CS/TF - Trabalhos Finais de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Monografia Andreia Cabrito.pdf | 1.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.