Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10884/720
Título: | Order and chaos in landscape: the role of suitability maps to plan sustainable development |
Autores: | Dragan, Massimo Duriavig, Marco Feoli, Enrico Fernetti, Michele Lourenço, Nelson Machado, Carlos |
Palavras-chave: | Land use multidimensional space multi-criteria analysis SDSS |
Data: | 2007 |
Citação: | Dragan, M.; Duriavig, M.; Feoli, E.; Fernetti, M.; Lourenco, N.; Machado, C. R. (2007). Order and chaos in landscape: the role of suitability maps to plan sustainable development. Ecological Questions. An International Journal on Controversial Problems of Ecology, 8:77–86. |
Resumo: | The role of suitability maps as produced by Spatial Decision Support Systems (SDSS) is revisited under the perspective of sustainable development. A method using suitability maps as neutral models to measure the divergence from an ordered landscape situation is suggested. The concept of land use niche in landscape multidimensional space is introduced as the theoretical framework to support the method. Two case studies are presented in which suitability maps are used to measure the order of the landscape. |
URI: | http://hdl.handle.net/10884/720 |
Aparece nas colecções: | A CTAD/GAT - Artigos |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2007_Order_Chaos_Landscape.pdf | 2.8 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.