Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10884/491
Title: | Prevalência da inadequação nutricional em crianças portuguesas |
Authors: | Carvalho, Maria Ana |
Keywords: | Inadequação nutricional Crianças |
Issue Date: | 6-Mar-2012 |
Abstract: | A infância representa um período que compreende modificações importantes: –Crescimento do esqueleto –Desenvolvimento da estrutura e capacidade muscular –Desenvolvimento das funções respiratória e cardíaca –Desenvolvimento cognitivo –Crescimento em peso e estatura (2-3 kg/ano e 5,1-7,6 cm/ano) |
URI: | http://hdl.handle.net/10884/491 |
Appears in Collections: | A CS/CN - Comunicações a Conferências |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6.%20Consumo%20alimentar%20infantil.pdf | 804.52 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.