Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10884/491Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Carvalho, Maria Ana | - |
| dc.date.accessioned | 2012-03-06T14:34:11Z | - |
| dc.date.available | 2012-03-06T14:34:11Z | - |
| dc.date.issued | 2012-03-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10884/491 | - |
| dc.description.abstract | A infância representa um período que compreende modificações importantes: –Crescimento do esqueleto –Desenvolvimento da estrutura e capacidade muscular –Desenvolvimento das funções respiratória e cardíaca –Desenvolvimento cognitivo –Crescimento em peso e estatura (2-3 kg/ano e 5,1-7,6 cm/ano) | - |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | en |
| dc.subject | Inadequação nutricional | pt_PT |
| dc.subject | Crianças | pt_PT |
| dc.title | Prevalência da inadequação nutricional em crianças portuguesas | pt_PT |
| dc.type | conferenceObject | pt_PT |
| Appears in Collections: | A CS/CN - Comunicações a Conferências | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 6.%20Consumo%20alimentar%20infantil.pdf | 804.52 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.