Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10884/470
Título: | Parental socioeconomic and educational level and child overweight – lessons from a municipality based study |
Autores: | Silva, Ana Lúcia Lopes, Sara Breda, João Rito, Ana |
Palavras-chave: | Chilhood obesity Munsi |
Data: | 6-Mar-2012 |
Resumo: | Childhood obesity is one of the most serious Public Health problems in Portugal. Unhealthy food habits and physical activity low levels seems to be the major factors behind this epidemic (1,2,3). According to the literature the socioeconomic conditions can contribute as an obesogenic factor, particularly in families with low incomes and medium educational levels (4). In order to control and reverse the Portuguese trends, community-based programs seems to respond effectively to the childhood obesity condition and their multifactor's (5,6). |
URI: | http://hdl.handle.net/10884/470 |
Aparece nas colecções: | A CS/CN - Comunicações a Conferências |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Poster_ALS_Parental%20socioeconomic%20and%20educational%20level%20and%20child%20overweight%20-%20lessons%20from%20a%20municipality%20based%20study_ICO_2010.pdf | 702.27 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.