Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10884/398
Título: | Monitoring and Managing Land Use Methodology: Understanding the interactions between Nature / Society for land use management in rural areas |
Autores: | Lourenço, Nelson Jorge, Rosário Russo Machado, Carlos |
Palavras-chave: | Land-use changes monitoring and managing changes environmental sustainability |
Data: | 1999 |
Editora: | Hyderabad Universities Press |
Citação: | Lourenço, N.; Correia, T. P.; Jorge, R.; Machado, C.R. (1999). Monitoring and Managing Land Use Methodology: Understanding the interactions between Nature / Society for land use management in rural areas. In Ravichandran V. (ed.). Regional land cover changes, sustainable agriculture and their interactions with global change (pp. 125-132). Hyderabad: Universities Press. |
Resumo: | Understand the meanings and motives underneath the processes of land use / land cover changes is an important issue to the knowledge of these processes of change. In this way the scientific basis of this work is the belief that integrating physical and socio-economic approaches in the study of land resources and land use systems represents a conceptually correct means of addressing the unifying issue of economic and environmental sustainability. |
URI: | http://hdl.handle.net/10884/398 |
Aparece nas colecções: | A CTAD/GAT - Parte ou Capitulo de Livros |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
1999_Regional_Land_Cover_Changes.pdf | 4.4 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.