Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10884/367Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lourenço, Nelson | - |
| dc.date.accessioned | 2012-02-07T17:14:18Z | - |
| dc.date.available | 2012-02-07T17:14:18Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.citation | Lourenço, N. 2010. O custo social e económico do crime. Introdução à análise dos impactes do crime nas vítimas e na sociedade. Pela Lei e Pela Grei. Revista da Guarda Nacional Republicana, 88, Outubro/Dezembro de 2010. pp. 50-55 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10884/367 | - |
| dc.description.abstract | Este artigo insere-se no quadro da análise que venho desenvolvendo sobre a relação criminalidade, violência e sociedade. Nas duas últimas décadas venho reflectindo e investigando sobre a análise da evolução da criminalidade e como esta deve ser estudada, sobre a relação sociedade e sentimento de insegurança, sobre a insegurança e o Estado de Direito e particularmente sobre o modelo de segurança interna e cenários de evolução. Este artigo é um primeiro ensaio sobre a importância da análise do custo do crime e do seu impacte na sociedade e tem como objectivo permitir uma visão mais abrangente sobre a relação crime, sociedade e segurança. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | en |
| dc.subject | Custos do crime | pt_PT |
| dc.subject | sociedade e segurança | pt_PT |
| dc.title | O custo social e económico do crime. Introdução à análise dos impactes do crime nas vítimas e na sociedade | pt_PT |
| dc.type | article | pt_PT |
| Appears in Collections: | A CTAD/GAT - Artigos | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2010_Custo_Crime.pdf | 556.89 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.