Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10884/344
Título: | Portuguese Case Study |
Autores: | Lourenço, Nelson Russo Machado, Carlos |
Palavras-chave: | Global Change Human dimensions Portugal |
Data: | 1999 |
Editora: | IHDP |
Citação: | Lourenço, N.; Machado, C. R. 1999. Portuguese Case Study. in Shaw, R.V. (ed.). Symposium: National Human Dimensions Programmes in the European Union. Bonn: IHDP. pp 147-159. |
Resumo: | In Portugal, only in the recent times the scientific study of the environment, with its methodological and epistemological aspects, has been faced as priority to the scientific research. In general, the studies have been centred on environmental physical dimensions. The research on the importance of the population, as an agent of change and as a subject of the environmental change has been, until recent years, rather neglected. |
URI: | http://hdl.handle.net/10884/344 |
Aparece nas colecções: | A CTAD/GAT - Parte ou Capitulo de Livros |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
1999_Human_Dimensions_Research_Portugal.pdf | 87.64 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.