Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10884/317
Título: | Using a cartographic model to assist medical diagnoses |
Autores: | Carvalho, Elizabeth, Simão Marcos, Adérito Santos, Maribel, Yasmina Espregueira-Mendes, João Pereira, Rogério |
Palavras-chave: | computer graphics scientific visualization medical diagnosis cartographic model |
Data: | Jun-2008 |
Editora: | International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery, Springer Berlin/Heidelberg, Volume 3, numbers 1-2 |
Resumo: | The main goal of the CHUB (cartographic human body) model is to introduce a cartographic approach that can assist the analysis, visualization and diagnosis of medical images and related data. |
URI: | http://hdl.handle.net/10884/317 |
ISSN: | 1861-6410 |
Aparece nas colecções: | A CTIC/STI- Artigos |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Springer-JCARS.pdf | 911.32 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.