Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10884/296
Título: | Visualização da Informação |
Autores: | Carvalho, Elizabeth, Simão Marcos, Adérito |
Palavras-chave: | visualização de informação computação gráfica |
Data: | 2009 |
Editora: | CCG - Centro de Computação Gráfica |
Resumo: | O tema deste relatório é a visualização da informação. Esta é uma área actualmente muito activa e vital no ensino, na pesquisa e no desenvolvimento tecnológico. A ideia básica é utilizar imagens geradas pelo computador como meio para se obter uma maior compreensão e apreensão da informação que está presente nos dados (geometria) e suas relações (topologia). É um conceito simples, porém poderoso que tem criado imenso impacto em diversas áreas da engenharia e ciência. The theme of this report is information visualization. Nowadays, this is a very active and vital area of research, teaching and development. The basic idea of using computer generated pictures to gain information and understanding from data and relationships is the key concept behind it. This is an extremely simple, but very important concept which is having a powerful impact on methodology of engineering and science. This report is consisted of two parts. The first one, is an overview of the subtle correlation between the visual techniques, the user perception and the data. In the second part, several computer applications, tools, projects and information visualization systems are analyzed. In order to categorize them, seven basic types of data are considered: onedimensional, two- dimensional, three-dimensional, multidimensional, temporal, hierarchic, network and workspace. |
Descrição: | O relatório está dividido em duas partes. Na primeira parte, é abordado o problema da visualização exactamente no que diz respeito à subtil correlação existente entre as técnicas (e respectivas metáforas), o utilizador e os dados. Na segunda parte, são analisadas algumas aplicações, projectos, ferramentas e sistemas de Visualização de Informação. Para categorizalos, serão considerados sete tipos de dados básicos subjacentes a eles: unidimensional, bidimensional, tridimensional, multi-dimensional, temporal, hierárquico, rede e workspace. |
URI: | http://hdl.handle.net/10884/296 |
ISBN: | 978-972-99062-5-1 |
Aparece nas colecções: | A CTIC/STI - Relatórios / Working Papers |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
RelatorioCCG-ISBN978-972-99062-5-1.pdf | 2.82 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.