Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10884/291Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gonçalves, Sandra | - |
| dc.date.accessioned | 2012-01-16T23:21:00Z | - |
| dc.date.available | 2012-01-16T23:21:00Z | - |
| dc.date.issued | 2012-01-16 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10884/291 | - |
| dc.description.abstract | Estudos recentes têm demonstrado que Portugal apresenta uma elevada prevalência de excesso de peso e de obesidade infantil. Com o intuito de reverter este cenário vários Programas de Educação Alimentar têm vindo a ser desenvolvidos. Entre eles, o Programa “5 ao Dia” criado pela Associação 5 ao Dia e implementado desde 2008. Este encontra-se a ser desenvolvido em vários Mercados Abastecedores pretende incentivar o consumo de frutas e hortícolas através de actividades lúdico pedagógicas. O objectivo do presente trabalho de investigação consiste na avaliação do Programa Comunitário “5 ao Dia” através da avaliação de conhecimentos alimentares de crianças do 1º e 2º Ciclo do Ensino Básico da Região de Lisboa e Vale do Tejo. De carácter transversal o presente estudo envolveu uma amostra infantil participante nas actividades desenvolvidas e enquadradas no Programa. Para avaliar os conhecimentos alimentares das crianças foi aplicado o mesmo questionário antes e após a realização das actividades. 135 crianças com idades compreendidas entre os 5 e os 15 anos de idade e provenientes de 9 escolas da Região de Lisboa e Vale do Tejo participaram no estudo. Das quais, 57,4% eram do sexo feminino, a maioria frequentava o 6º ano de escolaridade e a média de idades das crianças inquiridas foi de 10 anos. Neste estudo, verificou-se que existe uma diferença significativa entre os conhecimentos dos alunos do 1º e 2º ciclo do ensino básico, apresentando este último um maior nível de conhecimentos antes da realização das actividades. No entanto, após a realização das actividades não se verificaram diferenças significativas entre os dois grupos. O género é um factor a ter em consideração, visto que raparigas obtiveram melhores resultados antes e após a realização das actividades desenvolvidas no Programa, contudo estes valores não foram estatisticamente significativos. Assim, apresentar novas propostas de acção, é fundamental de modo a que o Programa transmita, com maior rigor, a mensagem pretendida e se consigam atingir os objectivos esperados pelo mesmo. | - |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | en |
| dc.subject | Obesidade infantil | pt_PT |
| dc.subject | Educação alimentar | pt_PT |
| dc.subject | Avaliação | pt_PT |
| dc.title | Da avaliação de um programa de educação alimentar à sua reformulação | pt_PT |
| dc.type | bachelorThesis | pt_PT |
| Appears in Collections: | A CS/CN - Trabalhos Finais de Licenciatura | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Artigo Finalissimo.pdf | Artigo | 349.96 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Memoria FINALissima.pdf | Memória | 502.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.