Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10884/283
Título: | Actividade antiradicalar de fluidos biológicos humanos: plasma e leite |
Autores: | Correia, Filipa Tavares, Mariana Maia, Susana Gonçalves, Margarida Duarte, Paula Marques, Cristina Figueiredo, Paulo Mendes, Benilde |
Palavras-chave: | plasma leite antioxidante |
Data: | 2011 |
Resumo: | Fluidos biológicos como plasma ou urina reflectem o estado metabólico do indivíduo num dado momento. Este estado metabólico é fortemente influenciado tanto por factores genéticos como pelo estilo de vida. O “stress” oxidativo pode aumentar como resultado de uma dieta pobre ou de hábitos desadequados como o tabagismo, que aumentam a exposição a espécies reactivas de oxigénio. A adopção de uma dieta rica em compostos bioactivos com actividade anti-radicalar pode contribuir para reduzir o stress oxidativo na população em geral e particularmente em mães durante a fase de amamentação. |
URI: | http://hdl.handle.net/10884/283 |
Aparece nas colecções: | A CS/CN - Comunicações a Conferências |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
poster_soro.pdf | 477.95 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.