Collection's Items (Sorted by Data de depósito in descendente order): 1 to 9 of 9
Data | Título | Autor(es) |
Jun-2011 | Dias, A. et al (2011). From 2D to augmented reality: Findings from a Delphi study on innovative media tool. Information Systems and Technologies - CISTI, 2011 Full paper, pp. 496. Abstract available in IEEE Xplore digital library: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=5962051 | Dias, Albertina; García Ordaz, Mercedes; Martínez López, Francisco José |
Out-2009 | Technology Enhanced Learning and Augmented Reality: An Application on Multimedia Interactive Books. | Dias, Albertina |
8-Mai-2012 | Art. «Welser, Casa comercial dos» | Pohle, Jürgen |
19-Abr-2012 | «Behaim, Martin» | Pohle, Jürgen |
21-Set-2011 | Quadros formados nas empresas em África. Conflitos de construção identitária. | Gomes, Ana Célia |
21-Set-2011 | Frutos em rede. Estrutura e dinâmicas da Pera Rocha do Oeste. | Gomes, Ana Célia |
21-Set-2011 | Territorialização e Identidade Regional. Os perais da costa Oeste portuguesa. | Gomes, Ana Célia |
21-Set-2011 | Comunicação e eficácia numa equipa virtual: regras e afinidade | Lopes, C.B; Gomes, Ana Célia |
21-Set-2011 | Gestão recriada em Moçambique. O caso da Prapesca na Beira. | Gomes, Ana Célia |
Collection's Items (Sorted by Data de depósito in descendente order): 1 to 9 of 9