Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10884/1703Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pinheiro, Luís Filipe Sá da Mota Neves | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-31T08:57:06Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-31T08:57:06Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06 | - |
| dc.identifier.citation | Pinheiro, Luís Filipe Sá da Mota Neves (2026). Produtividade, Processos e Liderança na Direção de Projetos da Teixeira Duarte: Engenharia e Construções, S.A.. Barcarena: Essatla - Escola Superior de saúde Atlântica | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10884/1703 | - |
| dc.description.abstract | A produtividade organizacional constitui um fator determinante para a competitividade e sustentabilidade das organizações, assumindo particular relevância em contextos caracterizados por elevada exigência técnica, pressão temporal e necessidade de coordenação multidisciplinar, como o setor da construção civil e da engenharia. O presente projeto aplicado, desenvolvido através de um estudo de caso, analisa a relação entre liderança, processos organizacionais e produtividade organizacional na Direção de Projetos da Teixeira Duarte – Engenharia e Construções, S.A., procurando compreender de que forma a articulação entre estas dimensões influencia o desempenho coletivo das equipas técnicas. Metodologicamente, o estudo assume natureza aplicada, caráter exploratório e uma abordagem de métodos mistos, com predominância qualitativa. Recorreu-se à realização de entrevistas semiestruturadas a participantes com funções de responsabilidade e à aplicação de questionários a colaboradores internos da Direção de Projetos e a áreas organizacionais relacionadas. Os dados recolhidos foram analisados através de análise de conteúdo, estatística descritiva e análise correlacional. Os resultados evidenciam que a produtividade organizacional não depende exclusivamente da competência técnica individual, sendo fortemente influenciada pela articulação entre liderança, processos organizacionais, comunicação organizacional e dinâmica de equipas. Foram identificadas oportunidades de melhoria associadas ao alinhamento entre equipas, à aplicação consistente dos processos, à circulação da informação e à integração transversal entre áreas funcionais. Conclui-se que a produtividade organizacional deve ser entendida como um fenómeno sistémico e multidimensional, resultante da interação entre fatores estruturais, comportamentais e operacionais. Os resultados demonstram que a produtividade organizacional não depende apenas da existência de liderança ou de processos formalmente definidos, mas sobretudo da forma como estas dimensões se articulam no contexto real de trabalho. O estudo contribui para o aprofundamento do conhecimento sobre a relação entre liderança, processos organizacionais e produtividade organizacional e apresenta recomendações práticas aplicáveis a organizações técnicas multidisciplinares. | pt_PT |
| dc.language.iso | other | pt_PT |
| dc.subject | Liderança | pt_PT |
| dc.subject | Produtividade Organizacional | pt_PT |
| dc.subject | Comunicação Organizacional | pt_PT |
| dc.subject | Processos Organizacionais | pt_PT |
| dc.subject | Estudo de Caso | pt_PT |
| dc.subject | Dinâmica de Equipas | pt_PT |
| dc.title | Produtividade, Processos e Liderança na Direção de Projetos da Teixeira Duarte – Produtividade, Processos e Liderança na Direção de Projetos da Teixeira Duarte | pt_PT |
| dc.title.alternative | Engenharia e Construções, S.A. | pt_PT |
| dc.type | Thesis | pt_PT |
| dc.rpares | nao | pt_PT |
| Appears in Collections: | CE/GEST - Teses de Mestrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| M0001-UA-TF-DP-ZZ-PRJ-ETC-001.pdf | 3.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.