Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10884/1698Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Esteves, Pedro Miguel Pereira | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-22T10:13:51Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-22T10:13:51Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11 | - |
| dc.identifier.citation | Esteves, Pedro Miguel Pereira (2025). Metodologia para Implementação da Diretiva NIS2. Barcarena : Atlântica - Instituto Universitário. | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10884/1698 | - |
| dc.description.abstract | A crescente dependência das Tecnologias de Informação Comunicação (TIC), impulsionada pela Transformação Digital (TD) e por tecnologias emergentes como a Inteligência Artificial (IA), big data, Internet of Things (IoT) ou computação na nuvem, tem contribuído significativamente para o desenvolvimento económico e social das sociedades. Todavia, esta evolução tem criado uma maior exposição a ciberameaças, cada vez mais frequentes e sofisticadas. Como resposta a este cenário, a União Europeia (UE) aprovou a Diretiva (UE) 2022/2555 (NIS2), que revoga a Diretiva (UE) 2016/1148 (NIS), com o objetivo de reforçar a resiliência das redes e sistemas de informação no espaço europeu. Este estudo pretende desenvolver uma metodologia prática para apoiar as organizações – especialmente as Pequenas e Médias Empresas (PME) – na implementação proporcional e prática dos requisitos desta Diretiva. Para atingir este objetivo, foi adotada uma investigação mista, combinando a revisão da literatura com a análise quantitativa (questionários) e qualitativa (entrevistas). A revisão da literatura permitiu clarificar os principais conceitos deste estudo – TIC, TD, Segurança da Informação (SI) e cibersegurança – bem como compreender a evolução das políticas nacionais e europeias orientadas para reforçar a cibersegurança. A análise efetuada revelou ainda que a NIS2 introduz requisitos mais rigorosos que a sua antecessora, nomeadamente o alargamento do âmbito de aplicação, o reforço das medidas de gestão dos riscos, a imposição de medidas relativas à cadeia de abastecimento e a atribuição de maiores responsabilidades aos órgãos de gestão. Adicionalmente, estabelece um regime de supervisão e sancionatório, que não estavam previstos na NIS. Os resultados da análise quantitativa revelam que as organizações inseridas em setores com maior regulação – como a banca, infraestruturas digitais e energia – apresentam níveis de maturidade em cibersegurança mais elevados, enquanto que as restantes organizações demonstram fragilidades significativas. A componente qualitativa, baseada em entrevistas a especialistas de cibersegurança, confirmou estas assimetrias e permitiu identificar os principais desafios enfrentados pelas organizações, nomeadamente, a falta de recursos humanos especializados, as limitações financeiras, a complexidade técnica e as dificuldades na gestão da cadeia de abastecimento. Com base nesta análise, foi desenvolvida uma metodologia prática e adaptável, que pretende ser um instrumento de apoio, especialmente para as PME, na adoção faseada da Diretiva NIS2, alinhada com o perfil de risco e capacidade de cada entidade. O Estudo reconhece algumas limitações, nomeadamente a impossibilidade de integrar a análise da Lei n.º 59/2025, que transpõe a Diretiva para ordenamento jurídico português, bem como o número reduzido de respostas ao inquérito. Para investigações futuras, recomenda-se o alargamento da amostra, bem como a validação prática da metodologia proposta em diferentes setores de atividade. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.publisher | Atlãntica - Instituto Universitário | pt_PT |
| dc.subject | cibersegurança | pt_PT |
| dc.subject | NIS2 | pt_PT |
| dc.subject | tecnologias de informação e comunicação | pt_PT |
| dc.title | Metodologia para Implementação da Diretiva NIS2 | pt_PT |
| dc.type | MasterThesis | pt_PT |
| dc.rpares | nao | pt_PT |
| Appears in Collections: | CTIC/GSC - Teses de Mestrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TrabalhoFinal_v1.pdf | 17.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.