Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10884/1692Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cordeiro, Marco Alexandre Correia | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-16T15:56:27Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-16T15:56:27Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Cordeiro, Marco Alexandre Correia (2025). Indústria aeronáutica em Portugal : Análise à sua influência na economia. Barcarena: Atlântica - Instituto Universitário | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10884/1692 | - |
| dc.description.abstract | A indústria aeronáutica em Portugal exerce uma influência significativa na economia, contribuindo para o PIB, gerando emprego e promovendo a inovação tecnológica. A indústria aeronáutica constitui um setor estratégico, pois ao produzir produtos tecnologicamente muito evoluídos, e de grande valor acrescentado, contribui para o desenvolvimento científico e tecnológico dos países, da sua economia e do bem-estar dos cidadãos. Nesta dissertação, pretende-se, averiguar o estado atual da indústria aeronáutica em Portugal, a sua evolução nos últimos 10 anos, as perspetivas futuras e a sua influência na economia do país. Com isto procura-se estabelecer uma conexão entre passado, presente e futuro da industria. O período estudado vvai desde o inicio da aviação em Portugal, mas foca- se no período dos últimos 10 anos (2014-2024). Pretende-se observar o grau académico e diversidade dos trabalhadores no setor, através de uma metodologia qualitativa, e quantitativa, foi elaborada uma conclusão sobre a indústria aeronáutica em Portugal relativamente á sua economia com outros países da união europeia. Foi lançado um inquérito aos profissionais na área da aeronáutica em Portugal, com o intuito de identificar a opinião sobre o futuro da industria e a sua influencia na economia portuguesa, o impacto que o estado pode ter e a sua concordância com o caminho das novas tecnologias dos UASs. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.publisher | Atlântica - Instituto Universitário | pt_PT |
| dc.subject | Portugal | pt_PT |
| dc.subject | Indústria Aeronáutica | pt_PT |
| dc.subject | Airbus | pt_PT |
| dc.subject | Economia | pt_PT |
| dc.subject | UASs | pt_PT |
| dc.title | Indústria aeronáutica em Portugal | pt_PT |
| dc.title.alternative | Análise à sua influência na economia | pt_PT |
| dc.type | MasterThesis | pt_PT |
| dc.rpares | nao | pt_PT |
| Appears in Collections: | E/EA - Teses de Mestrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tese Marco Cordeiro.pdf | 2.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.