Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10884/1690| Title: | Desenho e fabrico de compósitos termoplásticos de fibra de carbono com matriz PA6, reforçados com TPU |
| Authors: | Mota, Bernardo Correia Pires da |
| Keywords: | camadas de TPU 95A FC-PA6 flexão de três pontos FA impacto por queda de peso tração TG e DTA |
| Issue Date: | Sep-2025 |
| Publisher: | Atlântica - Instituto Universitário |
| Citation: | Mota, Bernardo Correia Pires da (2025). Desenho e fabrico de compósitos termoplásticos de fibra de carbono com matriz PA6, reforçados com TPU. Barcarena: Atlântica - Instituto Universitário |
| Abstract: | O intuito desta dissertação foi produzir e estudar compósitos laminados de fibra de carbono (FC) pré-impregnada com matriz termoplástica poliamida 6 (PA6), conhecida como Nylon 6. Os referidos compósitos apresentam reforço interlaminar de camadas de TPU (termoplástico de poliuretano) impressas por fabrico aditivo (FA). No presente trabalho pretendeu-se estudar as propriedades mecânicas do compósito, comportamento elástico e plástico, e observar os efeitos, resultantes da introdução de camadas de reforço em TPU 95A, para tal foi efetuado uma análise dimensional, microscópica, ensaios de flexão de três pontos, tração, impacto, análises termogravimétrica e análise térmica diferencial. Durante o fabrico, designadamente durante a cura dos provetes, a manutenção de vácuo estável revelou-se um dos principais desafios, provocando variações dimensionais entre fornadas e originando defeitos como bolhas, delaminação e flutuações na espessura da camada. Apesar dessas limitações foi possível produzir laminados com qualidade adequada, demonstrando o potencial das camadas de TPU como reforço. A introdução de camadas TPU honeycomb (HC) aumentou a espessura do laminado em 29,3% e originou melhorias no desempenho mecânico resultando num aumento médio em flexão com cargas máximas e rigidez de 41,3% a 63%. O módulo de flexão revelou-se dependente da espessura, atingindo 9,97 GPa em provetes com HC, mais finos (aumento médio de 11,2% face aos sem HC). Nos ensaios de tração amostras com HC de formandas diferentes apresentaram módulos de elasticidade 59,5% superiores demonstrando a variabilidade e impacto dos defeitos de fabrico. Apesar dos provetes sem HC registarem em média uma tensão máxima ligeiramente superior (3,12%), os melhores resultados foram obtidos com HC produzidas sob vácuo total. Nos ensaios de impacto verificou-se novamente a influência da qualidade de fabrico. Um dos provetes com HC destacou-se com um significativo melhor desempenho, evidenciando maior dissipação por energia elástica e baixo dano superficial. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10884/1690 |
| Appears in Collections: | E/EA - Teses de Mestrado |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| tese bernardo mota.pdf | 4.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.