Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10884/1689Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Teixeira, Carlos Luciano Domingues | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-25T14:16:50Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-25T14:16:50Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-12 | - |
| dc.identifier.citation | Teixeira, Carlos Luciano Domingues (2025). Operational impacts of vibration and noise on offshore helicopter pilot: fatigue field data analysis. Barcarena: Atlântica- Instituto Universitário | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10884/1689 | - |
| dc.description.abstract | No setor de petróleo e gás, os trabalhadores viajam de helicóptero entre locais terrestres e offshore. A duração dos voos varia de 45 a 90 minutos por perna voada, com muitos tripulantes de voo excedendo rotineiramente 10 horas de período de serviço de voo (PSV) e limitados a 8 horas de serviço de voo (SV) por dia. No ar, os pilotos enfrentam condições que contribuem para a fadiga física e mental. Este estudo avalia a exposição dos pilotos de helicópteros a altos níveis de ruído em decibéis e vibração de corpo inteiro (VCI), fatores decisivos e relevantes para a fadiga durante longos períodos operacionais. Vinte e cinco pilotos do sexo masculino em Angola foram selecionados para a recolha de dados, por meio de amostragem não probabilística, incluindo voos em helicópteros dos modelos AW139 e AW189, operados pelas empresas SonAir e Bestfly. As medições obtidas durante voos comerciais utilizaram acelerómetros para medir vibração e microfones para medir som. Os participantes tinham, em média, mais de 45 anos, mediam 1,75 metros de altura e pesavam mais de 85 kg. O presente estudo conclui que a exposição a vibrações e ruído é substancial e prejudicial, indicando uma exposição cumulativa significativa ao ruído e às vibrações durante voos diários superiores a 4 horas, levando a recomendações de limites diários de voo. Como solução para a gestão do risco de fadiga dos tripulantes, apresenta-se uma metodologia de gestão que confirma a seleção ideal de uma escala ON/OFF. Essa abordagem será crucial para a manutenção dos sistemas de gestão da segurança operacional da aviação e para a promoção da melhoria contínua do safety. No entanto, a generalização é limitada devido à representação inadequada dos dados entre as regiões e à ausência de participantes do sexo feminino. Fatores externos que possam afetar a fadiga dos pilotos não foram considerados neste estudo. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.publisher | Atlãntica - Instituto Universitário | pt_PT |
| dc.subject | Vibração de corpo inteiro offshore | pt_PT |
| dc.subject | Fadiga do piloto de helicóptero offshore | pt_PT |
| dc.subject | FRMS em helicópetro offshore | pt_PT |
| dc.subject | Fadiga do ruído no cockpit offshore | pt_PT |
| dc.title | Operational impacts of vibration and noise on offshore helicopter pilot | pt_PT |
| dc.title.alternative | fatigue field data analysis | pt_PT |
| dc.type | DoctoralThesis | pt_PT |
| dc.rpares | nao | pt_PT |
| Appears in Collections: | E/EA - Teses de Doutoramento | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Operational Impacts of Vibration Noise on Offshore Helicopter Pilot Fatigue Field Data Analysis (CLDT-2025) VERSÃO FINAL.pdf | 6.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.