Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10884/1614
Title: | Estudo e Caracterização de elastómeros termoplásticos obtidos pelo processo FDM |
Authors: | Pinto, João Bernardo Azevedo |
Keywords: | Fabrico aditivo FDM elastómero termoplástico de poliuretano (TPU) Ensaio de tração calorimetria diferencial de varrimento (DSC) |
Issue Date: | Sep-2023 |
Publisher: | Atlântica - Instituto Universitário |
Citation: | Pinto, João B. A. (2023). Estudo e Caracterização de elastómeros termoplásticos obtidos pelo processo FDM. Barcarena: Atlântica - Instituto Universitário |
Abstract: | O fabrico aditivo tem vindo a tornar-se cada vez mais um processo presente tanto na indústria como no meio doméstico. A fabricação de estruturas tridimensionais por uma variedade de processos, utilizando diferentes parâmetros e com potencial para diferentes aplicações torna esta tecnologia muito atrativa. É possível criar com este processo peças com excelentes propriedades mecânicas e baixa densidade. No âmbito desta tese foi realizado o estudo do comportamento dos elastómeros termoplásticos de poliuretano (TPU) obtidos por um processo de impressão 3D conhecido por modelagem por fusão e deposição (FDM). Foi testado um TPU com dureza Shore 95A para determinar as suas propriedades, e correlacionar os resultados experimentais obtidos com os parâmetros do fabricante. Foram realizados ensaios de tração uniaxiais, tendo em conta a influência da temperatura de extrusão e do ângulo de deposição dos filamentos. Foram também realizados testes de calorimetria diferencial de varrimento (DSC), para determinar a temperatura de transição vítrea e a temperatura de fusão. Imagens microscópias das amostras foram tiradas para analisar a estrutura microscópia do material e o grau de “under-extrusion” e “over-extrusion”. Os resultados permitiram identificar características típicas do TPU tais como o seu comportamento ao longo do ensaio de tração através das curvas obtidas consoante as características de temperatura de extrusão e a influência do ângulo de deposição dos filamentos. |
URI: | http://hdl.handle.net/10884/1614 |
Other Identifiers: | 203359836 |
Appears in Collections: | E/EM - Teses de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tese VF - João Pinto.pdf | 3.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.