Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10884/1614
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pinto, João Bernardo Azevedo | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-28T15:11:28Z | - |
dc.date.available | 2023-09-28T15:11:28Z | - |
dc.date.issued | 2023-09 | - |
dc.identifier | 203359836 | - |
dc.identifier.citation | Pinto, João B. A. (2023). Estudo e Caracterização de elastómeros termoplásticos obtidos pelo processo FDM. Barcarena: Atlântica - Instituto Universitário | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10884/1614 | - |
dc.description.abstract | O fabrico aditivo tem vindo a tornar-se cada vez mais um processo presente tanto na indústria como no meio doméstico. A fabricação de estruturas tridimensionais por uma variedade de processos, utilizando diferentes parâmetros e com potencial para diferentes aplicações torna esta tecnologia muito atrativa. É possível criar com este processo peças com excelentes propriedades mecânicas e baixa densidade. No âmbito desta tese foi realizado o estudo do comportamento dos elastómeros termoplásticos de poliuretano (TPU) obtidos por um processo de impressão 3D conhecido por modelagem por fusão e deposição (FDM). Foi testado um TPU com dureza Shore 95A para determinar as suas propriedades, e correlacionar os resultados experimentais obtidos com os parâmetros do fabricante. Foram realizados ensaios de tração uniaxiais, tendo em conta a influência da temperatura de extrusão e do ângulo de deposição dos filamentos. Foram também realizados testes de calorimetria diferencial de varrimento (DSC), para determinar a temperatura de transição vítrea e a temperatura de fusão. Imagens microscópias das amostras foram tiradas para analisar a estrutura microscópia do material e o grau de “under-extrusion” e “over-extrusion”. Os resultados permitiram identificar características típicas do TPU tais como o seu comportamento ao longo do ensaio de tração através das curvas obtidas consoante as características de temperatura de extrusão e a influência do ângulo de deposição dos filamentos. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.publisher | Atlântica - Instituto Universitário | pt_PT |
dc.subject | Fabrico aditivo | pt_PT |
dc.subject | FDM | pt_PT |
dc.subject | elastómero termoplástico de poliuretano (TPU) | pt_PT |
dc.subject | Ensaio de tração | pt_PT |
dc.subject | calorimetria diferencial de varrimento (DSC) | pt_PT |
dc.title | Estudo e Caracterização de elastómeros termoplásticos obtidos pelo processo FDM | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
dc.rpares | nao | pt_PT |
Appears in Collections: | E/EM - Teses de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tese VF - João Pinto.pdf | 3.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.