Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10884/1517
Título: | Baterias de lítio Wurth M-Cube, suas tipologias, durabilidade e reciclagem |
Autores: | Bento, Bruno Alexandre da Silva Gonçalves |
Palavras-chave: | Quimica Baterias de Lítio Reciclagem de baterias |
Data: | Set-2022 |
Editora: | Atlântica- Instituto Universitário |
Citação: | Bento, Bruno da S. G. (2022). Baterias de lítio Wurth M-Cube, suas tipologias, durabilidade e reciclagem. Barcarena: Atlântica - Instituto Universitário |
Resumo: | A presente dissertação de Mestrado tem como objetivo efetuar o estudo prático e a respetiva avaliação da tipologia de avarias existentes nas baterias de ião lítio de máquinas da marca Würth da linha MCube, que são constituídas por células de lítio do tipo NMC. Neste estudo foi selecionado um lote de baterias de 18V provenientes de reclamações de clientes, nas quais prevaleciam as queixas de baixa autonomia e “morte súbita” das baterias. Numa primeira fase foi efetuada a tentativa de carregamento da bateria, e sempre que a mesma não atingia uma tensão total que rondava os 20,50V a bateria era desmontada, verificada a tensão das células em paralelo, verificada existência de algum dano visível na placa eletrónica BMS e qual a versão da placa BMS. As baterias que finalizavam carregamento, independentemente da tensão da mesma, eram sujeitas ao teste de desempenho da bateria no equipamento de diagnóstico ATGB 1200. Apenas uma pequena parte das baterias reclamadas passaram os testes sem que fosse detetada qualquer avaria, ou seja, estas baterias, apesar de não terem como defeito a rentabilidade das mesmas nos equipamentos, esta não era a pretendida pelo utilizador. Esta situação poderia estar relacionada com a operação que o utilizador estaria a dar ou alguma avaria na máquina. Cerca de 75% das baterias apresentavam erro no carregamento, sendo que em 2/3 destas baterias a falha estava localizada na placa BMS, e quando a bateria apresentava valores nas células desequilibrados a avaria estava localizada nas células, fazendo com que não fosse possível o carregamento na totalidade da bateria. Em resumo cerca de 57 % das baterias analisadas tinha a avaria localizada na placa BMS, enquanto o restante estava distribuído entre avaria das células e autonomia da mesma. Por último foi abordado o tema da reciclagem das células das baterias, nomeadamente na separação dos diversos materiais e dos processos utilizados para a reciclagem das células. Trata-se ainda de um processo dispendioso e o grau de pureza dos materiais não é o indicado para a reutilização em baterias. |
URI: | http://hdl.handle.net/10884/1517 |
Outros identificadores: | 203201299 |
Aparece nas colecções: | E/EM - Teses de Mestrado |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tese_Mestrad_Bruno Bento_VF (1).pdf | 3.38 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.