Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10884/1473
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Palma, João Miguel Fernandes | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-30T15:51:26Z | - |
dc.date.available | 2020-01-30T15:51:26Z | - |
dc.date.issued | 2019-11 | - |
dc.identifier.citation | Palma, J. M. F. (2019). os Ticket: “Reporting”, um caso de estudo na auditoria da reclamação/sugestão. Atlântica:Escola Universitária de Ciências Empresariais, Saúde, Tecnologias e Engenharia | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10884/1473 | - |
dc.description.abstract | A necessidade de melhoria continua no desempenho, através da implementação de novas práticas, de uma crescente sensibilização para a qualidade e sem perder o foco no cliente, faz com que seja necessário a implementação de Sistemas de Gestão da Qualidade numa organização. Não obstante, os atos contínuos e estratégias das organizações também devem englobar o feedback dos seus clientes, quer para determinar o grau de qualidade dos seus serviços, quer para capacitar cada vez mais a organização de atender às necessidades dos mesmos. Este trabalho resulta da continuidade da aplicação dos requisitos da ISO 9001:2015 da Universidade Atlântica, em que foi identificada a necessidade de desenvolver e implementar uma ferramenta de ticketing interna para controlar os pedidos dos estudantes e realizar o registo e tratamento das reclamações e sugestões realizadas pelo universo de estudantes. O objetivo é gerar, a partir dos registos, informação organizada para estatísticas dos indicadores específicos, controlo e auditoria. Tendo sido já adotada na organização uma ferramenta de código aberto para suporte aos pedidos/tickets foi necessário analisar a documentação técnica existente acerca do software escolhido, o esquema de dados de suporte, bem como analisar os procedimentos da organização suportados na ferramenta a fim de proceder à extração dos dados recolhidos em formulários personalizados. Para a visualização e exportação de dados foi desenvolvida uma aplicação de interface. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Opensource | pt_PT |
dc.subject | ISO 9001:2015 | pt_PT |
dc.subject | osTicket | pt_PT |
dc.title | os Ticket: “Reporting”, um caso de estudo na auditoria da reclamação/sugestão | pt_PT |
dc.type | bachelorThesis | pt_PT |
dc.rpares | nao | pt_PT |
Appears in Collections: | CTIC/STI - Trabalhos Finais de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20121726-João_Palma.pdf | 1.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.