Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10884/1417
Título: | Desenvolvimento de um artefacto e analise do seu impacto no nível de utilização dos SI das Belas-Artes Ulisboa |
Autores: | Santos, Paulo Alexandre Martins dos |
Palavras-chave: | Plataformas de e-learning Sistemas de suporte Universidades |
Data: | Jun-2019 |
Citação: | Santos, P. (2019). Desenvolvimento de um artefacto e analise do seu impacto no nível de utilização dos SI das Belas-Artes Ulisboa. Barcarena : Atlântica-Escola Universitária de Ciências Empresariais, Saúde, Tecnologias e Engenharia |
Resumo: | Existem muitas tarefas inerentes ao trabalho desenvolvido pelas equipas de tecnologias de informação, que são prioritárias nomeadamente, a manutenção de servidores e sistemas, a segurança, o suporte aos utilizadores, a manutenção do parque informático. A divulgação dos SI, a explicação sobre o funcionamento e a utilidade dos mesmos é por vezes descurada e os utilizadores não usam os SI ou, porque simplesmente desconhecem a existência ou, porque não sabem utilizar. Este é o paradigma que dá origem ao presente estudo, respondendo à necessidade de criar uma plataforma eletrónica de apoio aos diversos sistemas de informação, que têm tido pouca afluência. Devido não só à falta de informação, mas porque essa informação se encontra dispersa revelando-se insuficiente e pouco eficaz. O presente trabalho decorre no âmbito dos SI disponíveis na Universidade de Lisboa. De forma a obter dados sobre qual o nível de conhecimento dos docentes da Faculdade de Belas-Artes da Ulisboa, em relação aos SI, foi desenvolvido um primeiro questionário (Q1) para aferir esse conhecimento. A partir dos dados recolhidos em Q1, foi possível desenhar uma solução baseada numa plataforma de e-learning, criada de raiz para o efeito, que disponibilizasse informação com especial incidência sobre os SI que se observou serem menos conhecidos e utilizados. A plataforma eletrónica foi desenvolvida com recurso a um CMS, os conteúdos dos artigos foram desenvolvidos e reunidos de forma a facilitar a navegação. A escolha do CMS em vez do LMS deveu-se ao facto da plataforma Moodle ter revelado no Q1, ser um dos sistemas de informação menos utilizados pelos docentes da faculdade de Belas-Artes. Após implementação da plataforma eletrónica foi avaliado novamente o conhecimento e a utilização, por um segundo questionário (Q2) e os dados analisados revelam que aumentou o nível de conhecimento nos SI e que também resultou num aumento de utilizadores nos SI da Faculdade de Belas-Artes da Ulisboa ___________________________________________________________________________________________________There are many tasks inherent in the work carried out by information technology teams, which are a priority, namely maintenance of servers and systems, security, support to users, maintenance of the computer park. The disclosure of SIs, the explanation of how they work and their usefulness is sometimes neglected and users do not use SIs, because they are simply unaware of the existence or, because they do not know how to use them. This is the paradigm that gives rise to the present study, responding to the need to create an electronic platform to support the various information systems, which have had little affluence. Due not only to the lack of information, but because this information is dispersed proving insufficient and ineffective. The present work is carried out within the scope of IS available at the University of Lisbon. In order to obtain data about the level of knowledge of the Faculty of Fine Arts of Ulisboa, in relation to IS, a first questionnaire (Q1) was developed to measure this knowledge. From the data collected in Q1, it was possible to design a solution based on an e-learning platform, created from the root for that purpose, that would provide information with special incidence on SIs that were observed to be less known and used. The electronic platform was developed using a CMS, the contents of the articles were developed and assembled in order to facilitate navigation. The choice of the CMS instead of the LMS was due to the fact that the Moodle platform revealed in Q1 to be one of the information systems less used by the teachers of the Faculty of Fine Arts. After the implementation of the electronic platform, the knowledge and use of a second questionnaire (Q2) was again evaluated and the data analyzed revealed that the level of knowledge in the IS increased and also resulted in an increase in users in the SI of the Faculty of Fine Arts Ulisboa. |
URI: | http://hdl.handle.net/10884/1417 |
Aparece nas colecções: | CTIC/STI - Trabalhos Finais de Licenciatura |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação 20162036.pdf | 2.93 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.