Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10884/1405
Título: | Análise comparativa de tubos de aços em função da sua maquinabilidade |
Autores: | Damião, Joaquim António dos Santos |
Palavras-chave: | Aços Maquinação de aços Microestrutura dos aços Tratamentos térmicos dos aços Especificações dos aços. |
Data: | Jul-2018 |
Citação: | Damiâo, Joaquim António dos Santos (2018). Análise comparativa de tubos de aços em função da sua maquinabilidade. Barcarena : Escola Universitária de Ciências Empresariais, Saúde, Tecnologias e Engenharia |
Resumo: | Lotes diferentes de um mesmo tipo de aço podem ter reações diferentes quando são maquinados. Este estudo procurou encontrar respostas para essas diferenças através de análises químicas, testes de dureza e análises metalográficas, que foram comparados com certificados dos fabricantes dos lotes de aços. Foram encontradas diferenças a nível da composição química e microestrutura. Concluiu-se que as diferenças a nível de composição química e tratamentos diferentes nos lotes de aços originaram as diferenças na maquinação dos mesmos. Foi recomendado à empresa Galucho que deveria passar a comprar lotes de tubo com o tratamento mecânico de trfilação a frio (+C). |
URI: | http://hdl.handle.net/10884/1405 |
Aparece nas colecções: | E/EM - Trabalhos Finais de Licenciatura |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Análise comparativa de tubos de aços em função da sua maquinabilidade.pdf | 7.32 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.