Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10884/1353
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ramalhete, Cátia | - |
dc.contributor.author | Rabaça, Rita | - |
dc.contributor.author | Combadão, Jaime | - |
dc.contributor.author | Figueiredo, Paulo | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-04T11:18:11Z | - |
dc.date.available | 2018-09-04T11:18:11Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Atención Primaria, 48(Espec. Cong. 1), (2016), 65 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10884/1353 | - |
dc.description.abstract | Este artigo descreve a adaptação do adulto Português versão do general Nutrition Knowledge Questionnaire (GNKQ) para adolescentes, e sua validação. Os entrevistados foram 1.315 adolescentes, que completaram o questionário em duas fases. Uma subamostra de 73 adolescentes foi usada para medirconfiabilidade teste-reteste . A validade concorrente foi testada usando uma amostra de 32 estudantes dietéticos . O adaptado versão mostraram alta interna consistência (Cronbach alfa = 0,92), teste-reteste fiabilidade (R = 0,71) e concomitante validade (U = 22766,0; p Palavras-chave: adolescentes; nutrição conhecimento; questionário;validação Tipo de Documento : Pesquisa Artigo DOI: http://dx.doi.org/10.1080/03670244.2013.873424 Filiações: 1: CIAFEL - Centro de Investigação em Actividade Física , Saúde e Lazer, Faculdade de Desportos, Universidade do Porto, Portugal 2: CIAFEL - Centro de Pesquisa em Atividade Física , Saúde e Lazer, Departamento de Esportes,Universidade do Porto, Porto, Portugal 3: CIAFEL - Centro de Investigação em Actividade Física , Saúde e Lazer, Faculdade de Desportos, Universidade do Porto, Porto, Portugal Data de publicação : 3 Setembro 2014 Mais sobre esta publicação? Informação para Autores Assinar para este Título IngentaConnect é nãoresponsável para o conteúdo ou disponibilidade de externos sites $ (document) .ready (function () { var shortdescription = $ ( "originaldescription"). text (). replace (/ \\ & / g, '&'). substituir (/ \\, '<'). replace (/ \\> / g, '>'). replace (/ \\ t / g, ' ') .replace (/ \\ n / g, ''); if (shortdescription.length > 350) { shortdescription = "" + shortdescription.substring (0,250) + "... mais"; }$ (". descriptionitem"). prepend (breve descrição); $ (" shortdescription. um ") clique (função (). { $ (" shortdescription. ") esconder ();. $ ( " . o r i g i n a l d e s c r i p t i o n " ) . | - |
dc.language.iso | eng | pt_PT |
dc.rights | openAccess | - |
dc.title | MEASURING NUTRITION LITERACY ON A PORTUGUESE POPULATION | pt_PT |
dc.type | article | pt_PT |
dc.rpares | sim | pt_PT |
dc.fimpacto | 1.098 | pt_PT |
Appears in Collections: | A CS/CN - Artigos |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.