Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10884/1302
Title: | Caracterização do Estado Nutricional e Qualidade de Vida de Doentes com Neoplasia Gastrointestinal com indicação para Quimioterapia Neoadjuvante e Paliativa |
Authors: | Abreu, Filipa Mano |
Keywords: | Cancro gastrointestinal Estado nutricional Qualidade de vida Quimioterapia |
Issue Date: | Jun-2018 |
Citation: | Abreu, Filipa Mano (2018). Caracterização do Estado Nutricional e Qualidade de Vida de Doentes com Neoplasia Gastrointestinal com indicação para Quimioterapia Neoadjuvante e Paliativa. Barcarena : Atlântica-Escola Universitária de Ciências Empresariais, Saúde, Tecnologias e Engenharia |
Abstract: | Introdução: O cancro afeta cada vez mais pessoas em Portugal e é responsável por uma elevada taxa de mortalidade. Entre todos os fatores que conduzem a essa mortalidade, estão a perda de peso e desnutrição, uma vez que levam a pior qualidade de vida e prognóstico e menor tolerância aos tratamentos antineoplásicos. É fundamental a caracterização do estado nutricional e qualidade de vida, por forma a detetar e intervir nas alterações que podem comprometer o sucesso dos tratamentos. Objetivo: Caracterizar o estado nutricional e qualidade de vida de doentes com neoplasia gastrointestinal com indicação para quimioterapia neoadjuvante e paliativa. Metodologia: Estudo descritivo transversal em 4 doentes adultos do sexo masculino com diagnóstico recente de neoplasia gastrointestinal e com indicação para quimioterapia neoadjuvante ou paliativa. Foram recolhidos dados gerais, de estilo de vida e localização da doença. A capacidade funcional foi avaliada por dinamometria. A caracterização do estado nutricional foi realizada por medições antropométricas, aplicação da ferramenta de avaliação do risco nutricional o Patient Generated-Subjective Global Assessment e avaliação da composição corporal pelos métodos de bioimpedância tetrapolar e tomografia axial computorizada. A caracterização da qualidade de vida foi avaliada pela aplicação do questionário da Organização Europeia para Pesquisa e Tratamento de Cancro. Resultados: A localização da neoplasia no doente nº 1 foi no estomâgo, nº 2 no pâncreas e nºs 3 e 4 no reto. O IMC variou entre 22-38 kg/m2 e 2 doentes apresentaram perda de peso significativa em 6 meses. Relativamente à bioimpedância, o valor mínimo de massa gorda observado foi de 13 kg e máximo de 35 kg, o ângulo de fase variou de 6,3º a 8,3º. A área de tecido adiposo subcutâneo da tomografia axial computorizada variou entre 67,56 cm2 e 229,5 cm2, enquanto o índice muscular esquelético apresentou valores compreendidos entre 40,86 e 68,63. No que diz respeito à qualidade de vida, as cotações obtidas foram de 58 pontos para os doentes nº 1 e nº 4, 75 para os doentes nº 2 e nº 3. Conclusão: O doente com um pior estado nutricional global foi o doente da neoplasia pancreática. É necessário um acompanhamento nutricional precoce e contínuo em doentes oncológicos, desde o momento do diagnóstico até à sua remissão. |
URI: | http://hdl.handle.net/10884/1302 |
Appears in Collections: | CS/CN - Trabalhos Finais de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Projeto Final_Filipa Abreu.pdf | 785.62 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Volume 1_Memória final de curso_Filipa Abreu.pdf | 414.04 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Volume 2_Anexos_Filipa Abreu.pdf | 6.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.