Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10884/1258
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pereira, Rogério Martins | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-23T14:38:08Z | - |
dc.date.available | 2018-07-23T14:38:08Z | - |
dc.date.issued | 2018-06 | - |
dc.identifier.citation | Pereira, Rogério Martins (2018). Criação de um artefacto para a gestão da empreitada da EPAL. Barcarena : Atlântica - Escola Superior de Ciências Empresariais, Saúde, Tecnologias e Engenharia | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10884/1258 | - |
dc.description.abstract | Nos dias de hoje, face à conjetura do mercado, sempre que existe a necessidade de rentabilizar uma atividade, pensa-se nos sistemas de informação como a resposta mais rápida ás necessidades. No entanto cabe à direção de sistemas arranjar uma ferramenta que responda aos requisitos solicitados pela atividade em causa, ou com recurso ao desenvolvimento á medida ou com a compra de uma nova aplicação. Há que ponderar custos de licenciamento, consultoria externa e hardware que possam ser necessários adquirir. Por outro lado, existe sempre a hipótese de desenvolvimento interno e a utilização de ferramentas que estejam alojadas em cloud, reduzindo assim os custos de Hardware, e consultoria externa. Embora existam artefactos já desenvolvidos, e com a possibilidade de serem parametrizados, nem sempre respondem às reais necessidades de determinadas atividades das organizações, quando as mesmas estão em mudança constante conforme o mercado obriga. Todas estas alterações têm um custo elevado para as organizações. O caso de estudo apresentado contempla um desenvolvimento ágil e uma implementação em modelo cloud. Responde a uma necessidade de uma atividade que vai gerar valor em cerca de quatro milhões de euros em dois anos. É necessário que a mesma esteja operacional e a funcionar em três meses. É feita ainda uma relação genérica de custos comparativos com a ponderação de aspetos mais fortes e mais fracos relativos ao desenvolvimento da solução. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Computação em nuvem | pt_PT |
dc.subject | Hardware | pt_PT |
dc.subject | OutSystems | pt_PT |
dc.subject | Processo ágil de desenvolvimento de software | pt_PT |
dc.subject | Consultoria | pt_PT |
dc.title | Criação de um artefacto para a gestão da empreitada da EPAL | pt_PT |
dc.type | bachelorThesis | pt_PT |
Appears in Collections: | CTIC/STI - Trabalhos Finais de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Trabalho final de curso STI(Artefacto de gestão de empreitada EPAL).pdf | 2.4 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Artefacto para Gestão empreitada EPAL.pptm | 666.14 kB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.