Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10884/1167
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pereira, Marta Xavier | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-26T15:28:11Z | - |
dc.date.available | 2018-03-26T15:28:11Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Pereira, Marta Xavier (2017). Plano de redução do teor de alergénios em produtos cárneos. Elaboração de um hambúrger isento de glúten. Barcarena: Atlântica-Escola Universitária de Ciências Empresariais, Saúde, Tecnologias e Engenharia | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10884/1167 | - |
dc.description.abstract | A prevalência de doenças alérgicas tem aumentado significativamente nas últimas décadas e as alergias e intolerâncias alimentares não são exceção. Muitos dos alergénios presentes são veiculados por ingredientes, não por serem parte integrante dos mesmos, mas pela ocorrência de contaminações cruzadas comprometendo a segurança alimentar. A doença celíaca, ou intolerância permanente ao glúten, integra-se nesse quadro e é caracterizada por uma reação inflamatória crónica, constituindo um problema de saúde pública e sendo alvo de grande preocupação em todo o mundo. Contudo, os doentes celíacos necessitam garantir a não ingestão de glúten. Neste sentido, a indústria alimentar tem demonstrado uma maior preocupação em produzir alimentos que possam ser consumidos em segurança por este grupo de consumidores. O objetivo deste projeto foi propor e implementar estratégias para redução do número de alergénios numa empresa de produtos cárneos, garantindo a elaboração de um hambúrguer isento de glúten. A isenção de glúten no hambúrguer foi validada por métodos imunológicos.Após a conclusão da avaliação de risco referente ao produto preparado, confirmou-se que o Hambúrguer “100 % Gluten Free” apresenta valores satisfatórios, com características indicadas para doentes celíacos. Com a aplicação das medidas propostas outros produtos preparados na empresa reduziram as quantidades vestigiais de glúten, resultantes de contaminações cruzadas, espelhando o resultado na redução significativa do número de alergénios constante dos rótulos. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Alergénios alimentares | pt_PT |
dc.subject | Contaminação cruzada | pt_PT |
dc.subject | Glúten | pt_PT |
dc.subject | Segurança alimentar | pt_PT |
dc.title | Plano de redução do teor de alergénios em produtos cárneos. Elaboração de um hambúrger isento de glúten | pt_PT |
dc.type | bachelorThesis | pt_PT |
Appears in Collections: | CS/CN - Trabalhos Finais de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ACO .pdf | 828.39 kB | Adobe PDF | View/Open | |
memoria final .pdf | 2.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.