Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10884/1082
Título: | Estudo da Salinidade nas Águas Superficiais das Ribeiras do Concelho de Oeiras |
Autores: | Constanço, Maria de Fátima Mendes |
Palavras-chave: | Condutividade Águas superficiais Salinidade |
Data: | 2016 |
Citação: | Constanço, Maria de Fátima Mendes (2016). Estudo da Salinidade nas Águas Superficiais das Ribeiras do Concelho de Oeiras. Barcarena: Universidade Atlântica |
Resumo: | O concelho de Oeiras apresenta uma elevada riqueza, quer em termos da qualidade dos solos de produção agrícola, quer em termos de recursos hídricos, nomeadamente pelos cursos de águas superficiais que apresentam caudal durante todo o ano, alimentados por afluentes e águas pluviais, e que são susceptíveis de serem contaminados. Este problema está relacionado tanto com factores naturais como por acção do Homem, que de forma isolada ou interagindo são decisivos na qualidade da água dos cursos hídricos superficiais e subterrâneos, e que são alvo de uma alteração química, tornando-a imprópria para a sobrevivência da maioria dos seres vivos, nomeadamente os que dependem destes ecossistemas. Este estudo incide sobre a alteração química da água através da avaliação de parâmetros físico-químicos num determinado percurso da Ribeira da Lage e da Ribeira de Barcarena. Estes cursos de água com origem em concelhos diferentes atravessam grandes aglomerados populacionais, entrando depois concelho de Oeiras, também ele muito urbanizado, onde ainda se assiste a algumas actividades tradicionais agrícolas de regadio e outras actividades industriais que utilizam as águas destas ribeiras. |
URI: | http://hdl.handle.net/10884/1082 |
Aparece nas colecções: | A CTAD/GAT - Trabalhos Finais de Licenciatura |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estudo da salinidade.pdf | 2.53 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.