Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10884/283
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Correia, Filipa | - |
dc.contributor.author | Tavares, Mariana | - |
dc.contributor.author | Maia, Susana | - |
dc.contributor.author | Gonçalves, Margarida | - |
dc.contributor.author | Duarte, Paula | - |
dc.contributor.author | Marques, Cristina | - |
dc.contributor.author | Figueiredo, Paulo | - |
dc.contributor.author | Mendes, Benilde | - |
dc.date.accessioned | 2012-01-09T11:26:26Z | - |
dc.date.available | 2012-01-09T11:26:26Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10884/283 | - |
dc.description.abstract | Fluidos biológicos como plasma ou urina reflectem o estado metabólico do indivíduo num dado momento. Este estado metabólico é fortemente influenciado tanto por factores genéticos como pelo estilo de vida. O “stress” oxidativo pode aumentar como resultado de uma dieta pobre ou de hábitos desadequados como o tabagismo, que aumentam a exposição a espécies reactivas de oxigénio. A adopção de uma dieta rica em compostos bioactivos com actividade anti-radicalar pode contribuir para reduzir o stress oxidativo na população em geral e particularmente em mães durante a fase de amamentação. | - |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | en |
dc.subject | plasma | pt_PT |
dc.subject | leite | pt_PT |
dc.subject | antioxidante | pt_PT |
dc.title | Actividade antiradicalar de fluidos biológicos humanos: plasma e leite | pt_PT |
dc.type | conferenceObject | pt_PT |
Appears in Collections: | A CS/CN - Comunicações a Conferências |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
poster_soro.pdf | 477.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.