Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10884/283
Title: | Actividade antiradicalar de fluidos biológicos humanos: plasma e leite |
Authors: | Correia, Filipa Tavares, Mariana Maia, Susana Gonçalves, Margarida Duarte, Paula Marques, Cristina Figueiredo, Paulo Mendes, Benilde |
Keywords: | plasma leite antioxidante |
Issue Date: | 2011 |
Abstract: | Fluidos biológicos como plasma ou urina reflectem o estado metabólico do indivíduo num dado momento. Este estado metabólico é fortemente influenciado tanto por factores genéticos como pelo estilo de vida. O “stress” oxidativo pode aumentar como resultado de uma dieta pobre ou de hábitos desadequados como o tabagismo, que aumentam a exposição a espécies reactivas de oxigénio. A adopção de uma dieta rica em compostos bioactivos com actividade anti-radicalar pode contribuir para reduzir o stress oxidativo na população em geral e particularmente em mães durante a fase de amamentação. |
URI: | http://hdl.handle.net/10884/283 |
Appears in Collections: | A CS/CN - Comunicações a Conferências |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
poster_soro.pdf | 477.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.