Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10884/1628
Title: | Caraterização da utilização de soja e produtos derivados como alternativas à terapia hormonal de substituição na menopausa |
Authors: | Santos, Filipa A. S. |
Keywords: | Menopausa Alimentação Climatério Saúde da mulher Escala de Cervantes abreviada Soja |
Issue Date: | Dec-2023 |
Publisher: | Atlântica - Instituto Universitário |
Citation: | Santos, Filipa A. S. (2023). Caraterização da utilização de soja e produtos derivados como alternativas à terapia hormonal de substituição na menopausa. Barcarena: Instituto Universitário |
Abstract: | A menopausa é um processo biológico, natural, na vida de uma mulher, diagnosticada após 12 meses de ausência menstrual como resultado da cessação permanente da função ovariana. Com frequência são identificados na menopausa alguns sintomas desagradáveis. Durante a perimenopausa, período que antecede a menopausa, e que pode durar alguns anos, também é com frequência identificada sintomatologia incómoda. São várias as abordagens terapêuticas existentes, e o presente estudo pretende identificar características ou comportamentos que poderão levar mulheres a optar pela terapia alternativa à base de soja e derivados, ou suplementos de soja para alívio dos sintomas vividos durante o climatério. Foi aplicado um questionário online composto por questões de carácter sociodemográfico e sobre a saúde das respondentes, por questões sobre a sua situação relativamente ao ciclo de vida feminino, e um grupo de questões retiradas da escala Cervantes, que avalia a qualidade de vida relacionada com saúde, a sintomatologia da menopausa, e outros aspetos como a relação do casal, o estado de humor e a sexualidade. Somando as pontuações em todas as questões, é possível obter um score, cujo valor máximo é de 95. Quanto mais elevado o score, mais baixa será a qualidade de vida da mulher. Foi possível verificar um score mais baixo nas mulheres que ainda menstruavam regularmente. Já nas mulheres no climatério e menopausa, verificou-se que o score era menor para as mulheres com mais de 65 anos e maior para mulheres com idade entre os 35 e 50 anos. Depois de aplicado o questionário e avaliados os resultados, foi possível concluir que a soja não parece ser percecionada como uma alternativa à terapia de substituição hormonal, uma vez que a maioria da amostra não tinha o hábito do consumo de soja nem por via alimentar, nem a sua utilização na forma de suplementos. |
URI: | http://hdl.handle.net/10884/1628 |
Appears in Collections: | CS/CN - Trabalhos Finais de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Projecto Filipa Santos aluna 20192439.pdf | 962.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.