Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10884/1374
Título: | Genetic polymorphisms may modulate bone and energy metabolism of mountain cycling ultramarathon athlete's |
Autores: | Alonso, Isanete Matos, Andreia Ribeiro, Ricardo Gil, Ângela Cardoso, Carlos Bicho, Manuel |
Palavras-chave: | Energy metabolism Bone Mountain cycling ultramarathon Physical activities |
Data: | Mai-2018 |
Citação: | 20th European Congress of Endocronology |
Resumo: | The interaction between bone and energy metabolism may be enhanced in high demanding physical activities. We hypothesize that genetic background may modulate the exercise-associated bone and energy responses of mountain cycling ultramarathon. |
URI: | http://hdl.handle.net/10884/1374 |
Aparece nas colecções: | CS/CN - Comunicações a Conferências |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2018ECE-GeneticProfile-BoneEnergyMetabolism.v2.pdf | 10.31 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.