Collection's Items (Sorted by Data de depósito in descendente order): 1 to 9 of 9
Data | Título | Autor(es) |
Set-2024 | Augmented Reality (AR) to support and instruct Aircraft Maintenance Operations | Patrícia, Pinheiro |
Set-2024 | DESIGN, MANUFACTURE AND TESTING OF LAMINATED COMPOSITE OF PREPREG AND PRINTED ELASTOMERS BY FUSED FILAMENT FABRICATION | Antunes, Tiago |
2024 | Otimização da Gestão de Manutenção Aeronáutica: Simplificação e Melhoria dos Processos entre as PARTE CAMO e 145 | Alves, Pedro Miguel Lobo |
Set-2023 | Quality and Safety management system in aeronautic maintenance organisation | Khoijarern, Thanathorn |
Out-2022 | Algoritmo de Criação de Planos de Manutenção Otimizados Com Auxílio dos Dados Obtidos Através do Controlo de Condição | Castro, Duarte Henrique Sodré de |
Out-2022 | Manutenção em trens de aterragem: análise de acidentes e incidentes | Rodrigues, Miguel Alexandre Marques |
Set-2022 | Smartlink effectiveness and advantages to technical dispatch of Netjets CAMO | Delgado, Gabriel Vicente Oliveira |
Jul-2022 | IMPLEMENTAÇÃO DA FILOSOFIA TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE NA INDÚSTRIA AERONÁUTICA | Mesquita, Rui Pedro Caseiro |
Dez-2021 | Operadores de Transporte Aéreo Comercial - Transição Da Certificação “PART-M Subpart G” Para “PART-CAMO” – Métodos E Desafios | Figueira, Pedro Ricardo Pimentel Mil-Homens |
Collection's Items (Sorted by Data de depósito in descendente order): 1 to 9 of 9