Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10884/1115
Título: | Biomarkers status and their relation with the presence of type 2 diabetes with and without angiopathy |
Autores: | Valente, Ana Bicho, Manuel Duarte, Rui Raposo, João F. Costa, Helena S. |
Palavras-chave: | Biomarcadores nutricionais Endocrinologia Angiopatia Diabetes tipo 2 |
Data: | 2017 |
Citação: | 19th European Congress of Endocrinology |
Resumo: | The knowledge on the status of several biomarkers [1] is a useful tool for disease clinical characterization and treatment of type 2 diabetes. The additive clinical effect of the presence of different biomarkers can be used to evaluate the risk to develop angiopathy and also in disease management. |
URI: | http://hdl.handle.net/10884/1115 |
Aparece nas colecções: | CS/CN - Comunicações a Conferências |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Poster 19th European Congress of Endocrinology 2017_14-05-2017_FINAL.pdf | 2.41 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.