Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10884/984
Title: | Estado nutricional e ingestão alimentar de séniores praticantes de ginástica do Sporting Clube de Portugal |
Authors: | Cotrim, Natacha de Sousa |
Keywords: | Estado nutricional Ingestão alimentar Séniores Ginástica |
Issue Date: | 4-Feb-2016 |
Abstract: | Introdução: No processo de envelhecimento ocorrem certas alterações fisiológicas e metabólicas que favorecem o aumento do risco nutricional. A ingestão alimentar na população sénior é usualmente inadequada, o que poderá aumentar a prevalência de excesso de peso e obesidade. A avaliação do estado nutricional e da ingestão alimentar podem contribuir para a alteração de hábitos alimentares e estilo de vida. Objetivo: Avaliar o estado nutricional e a ingestão alimentar de sériores praticantes de ginástica. Métodos: Estudo observacional analítico transversal realizado em 20 indivíduos do sexo masculino, com idades entre os 60 e 81 anos, praticantes de ginástica no Sporting Clube de Portugal. As informações gerais e de estilo de vida foram obtidas através da aplicação de um questionário geral. Os dados antropométricos foram obtidos de acordo com procedimentos padrão e a recolha de informação sobre o consumo alimentar foi realizado pela aplicação de um questionário semi-quantitativo de frequência de consumo alimentar. A prevalência de inadequação da ingestão de energia e nutrientes foi calculada por comparação os valores das Dietary Reference Intake e recomendados pela Direcção Geral de Saúde. Resultados: A maioria dos participantes encontra-se com excesso de peso e com um perímetro abdominal superior ao valor recomendado pela WHO. A ingestão energética encontra-se um pouco mais elevada do que o valor recomendado, mas as percentagens de ingestão de hidratos de carbono, proteína e gordura total encontram-se de acordo com as DRI’s. Relativamente à ingestão de fibra e cálcio, as DRIs não foram atingidas. Conclusão: O estado nutricional dos participantes pode ser considerado adequado, mas a prevalência de excesso de peso é preocupante. A ingestão alimentar de fibra e de cálcio foi inadequada. |
URI: | http://hdl.handle.net/10884/984 |
Appears in Collections: | A CS/CN - Trabalhos Finais de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROJETO FINAL PDF.pdf | 271.1 kB | Adobe PDF | View/Open | |
RELATORIO FINAL PDF.pdf | 2.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.